Missouri Department of Conservation

Quick Draw Success Rates

Quick Draw Success Rates

Compare the number of hunts drawn against the number of applicants for each of the three areas participating in the 2011 Waterfowl Quick Draw pilot:

  • Grand Pass (North Zone)
  • Eagle Bluffs (Middle Zone)
  • Otter Slough (Middle Zone).

This page will be updated regularly until the Waterfowl Quick Draw pilot ends on December 29, 2011.

Please read this news release regarding a problem with the November 16, 2011 drawing for Grand Pass.

2011 Results

Eagle Bluffs CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn % Successful
Totals: 25386 837 3.30%
11/5/2011 557 12 2.15%
11/6/2011 510 12 2.35%
11/7/2011 321 12 3.74%
11/8/2011 330 12 3.64%
11/9/2011 319 12 3.76%
11/10/2011 340 12 3.53%
11/11/2011 362 13 3.59%
11/12/2011 338 13 3.85%
11/13/2011 385 13 3.38%
11/14/2011 351 13 3.70%
11/15/2011 356 13 3.65%
11/16/2011 332 13 3.92%
11/17/2011 344 13 3.78%
11/18/2011 367 14 3.81%
11/19/2011 400 14 3.50%
11/20/2011 406 14 3.45%
11/21/2011 345 14 4.06%
11/22/2011 328 14 4.27%
11/23/2011 353 14 3.97%
11/24/2011 376 14 3.72%
11/25/2011 460 14 3.04%
11/26/2011 431 14 3.25%
11/27/2011 449 14 3.12%
11/28/2011 374 14 3.74%
11/29/2011 291 14 4.81%
11/30/2011 288 14 4.86%
12/1/2011 274 14 5.11%
12/2/2011 423 14 3.31%
12/3/2011 484 14 2.89%
12/4/2011 496 14 2.82%
12/5/2011 409 14 3.42%
12/6/2011 433 14 3.23%
12/7/2011 431 14 3.25%
12/8/2011 435 14 3.22%
12/9/2011 462 14 3.03%
12/10/2011 503 14 2.78%
12/11/2011 528 13 2.46%
12/12/2011 473 13 2.75%
12/13/2011 423 14 3.31%
12/14/2011 407 14 3.44%
12/15/2011 406 14 3.45%
12/16/2011 443 15 3.39%
12/17/2011 495 15 3.03%
12/18/2011 486 15 3.09%
12/19/2011 429 15 3.50%
12/20/2011 362 16 4.42%
12/21/2011 363 16 4.41%
12/22/2011 366 16 4.37%
12/23/2011 387 16 4.13%
12/24/2011 388 16 4.12%
12/26/2011 381 16 4.20%
12/27/2011 328 16 4.88%
12/28/2011 957 16 1.67%
12/29/2011 925 16 1.73%
12/30/2011 574 16 2.79%
12/31/2011 609 16 2.63%
1/1/2012 568 16 2.82%
1/2/2012 587 16 2.73%
1/3/2012 438 16 3.65%
Grand Pass CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn % Successful
Totals: 77242 1,387 1.80%
10/29/2011 1620 12 0.74%
10/30/2011 1603 12 0.75%
10/31/2011 1121 12 1.07%
11/1/2011 1089 13 1.19%
11/2/2011 1088 13 1.19%
11/3/2011 1105 13 1.18%
11/4/2011 1260 13 1.03%
11/5/2011 952 13 1.37%
11/6/2011 1024 13 1.27%
11/7/2011 780 13 1.67%
11/8/2011 853 15 1.76%
11/9/2011 871 15 1.72%
11/10/2011 860 15 1.74%
11/11/2011 1050 15 1.43%
11/12/2011 1116 15 1.34%
11/13/2011 1146 15 1.31%
11/14/2011 984 15 1.52%
11/15/2011 1010 19 1.88%
11/16/2011 23 * 19 82.61% *
11/17/2011 1028 19 1.85%
11/18/2011 1131 20 1.77%
11/19/2011 1437 20 1.39%
11/20/2011 1455 20 1.37%
11/21/2011 1124 20 1.78%
11/22/2011 1188 21 1.77%
11/23/2011 1256 21 1.67%
11/24/2011 1111 21 1.89%
11/25/2011 1690 27 1.60%
11/26/2011 1825 27 1.48%
11/27/2011 1847 28 1.52%
11/28/2011 1367 28 2.05%
11/29/2011 1231 28 2.27%
11/30/2011 1260 24 1.90%
12/1/2011 1276 24 1.88%
12/2/2011 1531 28 1.83%
12/3/2011 1992 27 1.36%
12/4/2011 1984 28 1.41%
12/5/2011 1444 28 1.94%
12/6/2011 1323 29 2.19%
12/7/2011 1333 29 2.18%
12/8/2011 1339 29 2.17%
12/9/2011 1577 30 1.90%
12/10/2011 1983 31 1.56%
12/11/2011 1946 31 1.59%
12/12/2011 1482 31 2.09%
12/13/2011 1223 32 2.62%
12/14/2011 1220 32 2.62%
12/15/2011 1236 32 2.59%
12/16/2011 1392 32 2.30%
12/17/2011 1713 32 1.87%
12/18/2011 1718 32 1.86%
12/19/2011 1369 32 2.34%
12/20/2011 1341 32 2.39%
12/21/2011 1373 32 2.33%
12/22/2011 1410 32 2.27%
12/23/2011 1452 32 2.20%
12/24/2011 1381 32 2.32%
12/26/2011 1486 32 2.15%
12/27/2011 1213 32 2.64%
Otter Slough CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn % Successful
Totals: 66684 1,485 2.23%
11/5/2011 1058 22 2.08%
11/6/2011 1077 22 2.04%
11/7/2011 806 22 2.73%
11/8/2011 797 22 2.76%
11/9/2011 796 22 2.76%
11/10/2011 814 22 2.70%
11/11/2011 928 24 2.59%
11/12/2011 1047 24 2.29%
11/13/2011 1053 24 2.28%
11/14/2011 928 24 2.59%
11/15/2011 935 25 2.67%
11/16/2011 924 25 2.71%
11/17/2011 946 25 2.64%
11/18/2011 1043 25 2.40%
11/19/2011 1264 25 1.98%
11/20/2011 1257 25 1.99%
11/21/2011 1051 25 2.38%
11/22/2011 1051 25 2.38%
11/23/2011 1111 25 2.25%
11/24/2011 1131 25 2.21%
11/25/2011 1357 25 1.84%
11/26/2011 1431 25 1.75%
11/27/2011 1430 25 1.75%
11/28/2011 1150 25 2.17%
11/29/2011 943 25 2.65%
11/30/2011 940 25 2.66%
12/1/2011 948 25 2.64%
12/2/2011 1164 26 2.23%
12/3/2011 1437 26 1.81%
12/4/2011 1434 26 1.81%
12/5/2011 1141 26 2.28%
12/6/2011 1118 26 2.33%
12/7/2011 1109 26 2.34%
12/8/2011 1141 26 2.28%
12/9/2011 1232 26 2.11%
12/10/2011 1521 26 1.71%
12/11/2011 1547 26 1.68%
12/12/2011 1218 26 2.13%
12/13/2011 1052 26 2.47%
12/14/2011 1053 26 2.47%
12/15/2011 1069 26 2.43%
12/16/2011 1140 26 2.28%
12/17/2011 1353 26 1.92%
12/18/2011 1372 26 1.90%
12/19/2011 1189 26 2.19%
12/20/2011 1049 26 2.48%
12/21/2011 1073 26 2.42%
12/22/2011 1085 26 2.40%
12/23/2011 1181 26 2.20%
12/24/2011 1162 26 2.24%
12/26/2011 1260 26 2.06%
12/27/2011 1065 26 2.44%
12/28/2011 1361 26 1.91%
12/29/2011 1384 26 1.88%
12/30/2011 1143 26 2.27%
12/31/2011 1200 26 2.17%
1/1/2012 1168 26 2.23%
1/2/2012 1187 26 2.19%
1/3/2012 860 26 3.02%
ADA Acuff Eagle Bluffs CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn % Successful
Totals: 412 59 14.32%
11/5/2011 8 1 12.50%
11/6/2011 7 1 14.29%
11/7/2011 6 1 16.67%
11/8/2011 4 1 25.00%
11/9/2011 3 1 33.33%
11/10/2011 3 1 33.33%
11/11/2011 5 1 20.00%
11/12/2011 6 1 16.67%
11/13/2011 5 1 20.00%
11/14/2011 6 1 16.67%
11/15/2011 6 1 16.67%
11/16/2011 3 1 33.33%
11/17/2011 4 1 25.00%
11/18/2011 5 1 20.00%
11/19/2011 5 1 20.00%
11/20/2011 5 1 20.00%
11/21/2011 5 1 20.00%
11/22/2011 5 1 20.00%
11/23/2011 4 1 25.00%
11/24/2011 1 1 100.00%
11/25/2011 5 1 20.00%
11/26/2011 6 1 16.67%
11/27/2011 7 1 14.29%
11/28/2011 4 1 25.00%
11/29/2011 6 1 16.67%
11/30/2011 7 1 14.29%
12/1/2011 6 1 16.67%
12/2/2011 10 1 10.00%
12/3/2011 8 1 12.50%
12/4/2011 10 1 10.00%
12/5/2011 6 1 16.67%
12/6/2011 8 1 12.50%
12/7/2011 8 1 12.50%
12/8/2011 6 1 16.67%
12/9/2011 2 1 50.00%
12/10/2011 9 1 11.11%
12/11/2011 11 1 9.09%
12/12/2011 4 1 25.00%
12/13/2011 8 1 12.50%
12/14/2011 5 1 20.00%
12/15/2011 5 1 20.00%
12/16/2011 6 1 16.67%
12/17/2011 10 1 10.00%
12/18/2011 9 1 11.11%
12/19/2011 6 1 16.67%
12/20/2011 11 1 9.09%
12/21/2011 8 1 12.50%
12/22/2011 8 1 12.50%
12/23/2011 9 1 11.11%
12/24/2011 8 1 12.50%
12/26/2011 11 1 9.09%
12/27/2011 12 1 8.33%
12/28/2011 11 1 9.09%
12/29/2011 11 1 9.09%
12/30/2011 14 1 7.14%
12/31/2011 11 1 9.09%
1/1/2012 10 1 10.00%
1/2/2012 12 1 8.33%
1/3/2012 8 1 12.50%
ADA Grand Pass CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn % Successful
Totals: 475 59 12.42%
10/29/2011 17 1 5.88%
10/30/2011 16 1 6.25%
10/31/2011 7 1 14.29%
11/1/2011 4 1 25.00%
11/2/2011 7 1 14.29%
11/3/2011 7 1 14.29%
11/4/2011 9 1 11.11%
11/5/2011 10 1 10.00%
11/6/2011 8 1 12.50%
11/7/2011 7 1 14.29%
11/8/2011 4 1 25.00%
11/9/2011 5 1 20.00%
11/10/2011 4 1 25.00%
11/11/2011 3 1 33.33%
11/12/2011 5 1 20.00%
11/13/2011 6 1 16.67%
11/14/2011 3 1 33.33%
11/15/2011 2 1 50.00%
11/16/2011 3 1 33.33%
11/17/2011 2 1 50.00%
11/18/2011 6 1 16.67%
11/19/2011 7 1 14.29%
11/20/2011 7 1 14.29%
11/21/2011 5 1 20.00%
11/22/2011 7 1 14.29%
11/23/2011 9 1 11.11%
11/24/2011 10 1 10.00%
11/25/2011 8 1 12.50%
11/26/2011 8 1 12.50%
11/27/2011 10 1 10.00%
11/28/2011 8 1 12.50%
11/29/2011 7 1 14.29%
11/30/2011 6 1 16.67%
12/1/2011 8 1 12.50%
12/2/2011 9 1 11.11%
12/3/2011 16 1 6.25%
12/4/2011 16 1 6.25%
12/5/2011 10 1 10.00%
12/6/2011 15 1 6.67%
12/7/2011 12 1 8.33%
12/8/2011 15 1 6.67%
12/9/2011 11 1 9.09%
12/10/2011 13 1 7.69%
12/11/2011 13 1 7.69%
12/12/2011 12 1 8.33%
12/13/2011 6 1 16.67%
12/14/2011 8 1 12.50%
12/15/2011 7 1 14.29%
12/16/2011 3 1 33.33%
12/17/2011 7 1 14.29%
12/18/2011 10 1 10.00%
12/19/2011 8 1 12.50%
12/20/2011 6 1 16.67%
12/21/2011 7 1 14.29%
12/22/2011 6 1 16.67%
12/23/2011 8 1 12.50%
12/24/2011 8 1 12.50%
12/26/2011 8 1 12.50%
12/27/2011 6 1 16.67%
ADA MWA Eagle Bluffs CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn % Successful
Totals: 33 26 78.79%
11/6/2011 4 1 25.00%
11/8/2011 1 1 100.00%
11/9/2011 2 1 50.00%
11/10/2011 2 1 50.00%
11/12/2011 1 1 100.00%
11/13/2011 1 1 100.00%
11/15/2011 1 1 100.00%
11/16/2011 1 1 100.00%
11/17/2011 1 1 100.00%
11/19/2011 2 1 50.00%
11/20/2011 1 1 100.00%
11/21/2011 1 1 100.00%
12/2/2011 1 1 100.00%
12/3/2011 1 1 100.00%
12/4/2011 1 1 100.00%
12/11/2011 1 1 100.00%
12/13/2011 1 1 100.00%
12/15/2011 1 1 100.00%
12/18/2011 1 1 100.00%
12/19/2011 2 1 50.00%
12/22/2011 1 1 100.00%
12/23/2011 1 1 100.00%
12/27/2011 1 1 100.00%
12/28/2011 1 1 100.00%
12/29/2011 1 1 100.00%
1/2/2012 1 1 100.00%
ADA Otter Slough CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn % Successful
Totals: 336 59 17.56%
11/5/2011 11 1 9.09%
11/6/2011 9 1 11.11%
11/7/2011 7 1 14.29%
11/8/2011 5 1 20.00%
11/9/2011 6 1 16.67%
11/10/2011 5 1 20.00%
11/11/2011 3 1 33.33%
11/12/2011 5 1 20.00%
11/13/2011 7 1 14.29%
11/14/2011 5 1 20.00%
11/15/2011 4 1 25.00%
11/16/2011 3 1 33.33%
11/17/2011 4 1 25.00%
11/18/2011 6 1 16.67%
11/19/2011 8 1 12.50%
11/20/2011 8 1 12.50%
11/21/2011 5 1 20.00%
11/22/2011 5 1 20.00%
11/23/2011 4 1 25.00%
11/24/2011 4 1 25.00%
11/25/2011 2 1 50.00%
11/26/2011 5 1 20.00%
11/27/2011 5 1 20.00%
11/28/2011 3 1 33.33%
11/29/2011 3 1 33.33%
11/30/2011 4 1 25.00%
12/1/2011 4 1 25.00%
12/2/2011 7 1 14.29%
12/3/2011 10 1 10.00%
12/4/2011 8 1 12.50%
12/5/2011 8 1 12.50%
12/6/2011 4 1 25.00%
12/7/2011 4 1 25.00%
12/8/2011 4 1 25.00%
12/9/2011 8 1 12.50%
12/10/2011 9 1 11.11%
12/11/2011 7 1 14.29%
12/12/2011 8 1 12.50%
12/13/2011 3 1 33.33%
12/14/2011 3 1 33.33%
12/15/2011 5 1 20.00%
12/16/2011 8 1 12.50%
12/17/2011 9 1 11.11%
12/18/2011 7 1 14.29%
12/19/2011 8 1 12.50%
12/20/2011 4 1 25.00%
12/21/2011 6 1 16.67%
12/22/2011 6 1 16.67%
12/23/2011 6 1 16.67%
12/24/2011 5 1 20.00%
12/26/2011 5 1 20.00%
12/27/2011 5 1 20.00%
12/28/2011 5 1 20.00%
12/29/2011 5 1 20.00%
12/30/2011 5 1 20.00%
12/31/2011 6 1 16.67%
1/1/2012 5 1 20.00%
1/2/2012 5 1 20.00%
1/3/2012 8 1 12.50%
Grand Totals
Hunt Date Total Applicants Total Drawn % Successful
Grand Totals: 170568 3,912 2.29%

2010 Results

Eagle Bluffs CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn Success Rate
Total: 14,714 585 3.98%
11/6/2010 510 12 2.35%
11/7/2010 464 12 2.59%
11/8/2010 293 12 4.10%
11/9/2010 310 13 4.19%
11/10/2010 287 13 4.53%
11/11/2010 316 13 4.11%
11/12/2010 303 13 4.29%
11/13/2010 293 13 4.44%
11/14/2010 312 13 4.17%
11/15/2010 304 13 4.28%
11/16/2010 260 13 5.00%
11/17/2010 274 13 4.74%
11/18/2010 293 13 4.44%
11/19/2010 274 13 4.74%
11/20/2010 321 13 4.05%
11/21/2010 334 13 3.89%
11/22/2010 252 13 5.16%
11/23/2010 256 13 5.08%
11/24/2010 265 13 4.91%
11/25/2010 298 13 4.36%
11/26/2010 367 13 3.54%
11/27/2010 399 13 3.26%
11/28/2010 406 13 3.20%
11/29/2010 289 13 4.50%
11/30/2010 290 13 4.48%
12/1/2010 298 13 4.36%
12/2/2010 291 13 4.47%
12/3/2010 417 13 3.12%
12/4/2010 458 13 2.84%
12/5/2010 483 13 2.69%
12/6/2010 396 13 3.28%
12/7/2010 395 14 3.54%
12/8/2010 393 14 3.56%
12/9/2010 379 14 3.69%
12/10/2010 381 13 3.41%
12/11/2010 442 13 2.94%
12/12/2010 467 13 2.78%
12/13/2010 372 13 3.49%
12/14/2010 250 13 5.20%
12/15/2010 250 13 5.20%
12/16/2010 248 13 5.24%
12/17/2010 186 13 6.99%
12/18/2010 228 13 5.70%
12/19/2010 217 13 5.99%
12/20/2010 193 13 6.74%
ADA Acuff Eagle Bluffs CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn Success Rate
Total: 189 43 22.75%
11/6/2010 7 1 14.29%
11/7/2010 8 1 12.50%
11/8/2010 4 1 25.00%
11/9/2010 6 1 16.67%
11/10/2010 6 1 16.67%
11/11/2010 6 1 16.67%
11/12/2010 4 1 25.00%
11/13/2010 5 1 20.00%
11/14/2010 3 1 33.33%
11/15/2010 3 1 33.33%
11/16/2010 3 1 33.33%
11/17/2010 2 1 50.00%
11/18/2010 4 1 25.00%
11/19/2010 5 1 20.00%
11/20/2010 2 1 50.00%
11/21/2010 5 1 20.00%
11/22/2010 3 1 33.33%
11/23/2010 7 1 14.29%
11/24/2010 8 1 12.50%
11/26/2010 3 1 33.33%
11/27/2010 1 1 100.00%
11/28/2010 4 1 25.00%
11/29/2010 2 1 50.00%
11/30/2010 7 1 14.29%
12/1/2010 5 1 20.00%
12/2/2010 3 1 33.33%
12/3/2010 2 1 50.00%
12/4/2010 4 1 25.00%
12/5/2010 5 1 20.00%
12/6/2010 2 1 50.00%
12/7/2010 2 1 50.00%
12/8/2010 4 1 25.00%
12/9/2010 3 1 33.33%
12/10/2010 7 1 14.29%
12/11/2010 8 1 12.50%
12/12/2010 9 1 11.11%
12/13/2010 4 1 25.00%
12/14/2010 5 1 20.00%
12/15/2010 5 1 20.00%
12/16/2010 6 1 16.67%
12/17/2010 4 1 25.00%
12/18/2010 2 1 50.00%
12/20/2010 1 1 100.00%
ADA MWA Eagle Bluffs CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn Success Rate
Total: 22 20 90.91%
11/8/2010 1 1 100.00%
11/9/2010 1 1 100.00%
11/12/2010 1 1 100.00%
11/14/2010 1 1 100.00%
11/19/2010 1 1 100.00%
11/20/2010 1 1 100.00%
11/21/2010 1 1 100.00%
11/23/2010 1 1 100.00%
11/24/2010 1 1 100.00%
11/25/2010 1 1 100.00%
11/26/2010 1 1 100.00%
11/27/2010 2 1 50.00%
11/28/2010 1 1 100.00%
11/29/2010 1 1 100.00%
12/3/2010 1 1 100.00%
12/4/2010 2 1 50.00%
12/5/2010 1 1 100.00%
12/6/2010 1 1 100.00%
12/11/2010 1 1 100.00%
12/15/2010 1 1 100.00%
Grand Pass CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn Success Rate
Total: 55,082 1,392 2.53%
10/30/2010 1432 13 0.91%
10/31/2010 1399 13 0.93%
11/1/2010 890 13 1.46%
11/2/2010 841 13 1.55%
11/3/2010 865 13 1.50%
11/4/2010 892 13 1.46%
11/5/2010 1039 15 1.44%
11/6/2010 879 15 1.71%
11/7/2010 942 15 1.59%
11/8/2010 650 15 2.31%
11/9/2010 707 16 2.26%
11/10/2010 756 16 2.12%
11/11/2010 796 16 2.01%
11/12/2010 808 17 2.10%
11/13/2010 922 17 1.84%
11/14/2010 955 17 1.78%
11/15/2010 774 17 2.20%
11/16/2010 809 19 2.35%
11/17/2010 799 19 2.38%
11/18/2010 783 19 2.43%
11/19/2010 862 20 2.32%
11/20/2010 1138 20 1.76%
11/21/2010 1138 20 1.76%
11/22/2010 845 20 2.37%
11/23/2010 938 22 2.35%
11/24/2010 1061 22 2.07%
11/25/2010 940 22 2.34%
11/26/2010 1344 24 1.79%
11/27/2010 1444 24 1.66%
11/28/2010 1457 24 1.65%
11/29/2010 1031 24 2.33%
11/30/2010 908 25 2.75%
12/1/2010 923 25 2.71%
12/2/2010 921 25 2.71%
12/3/2010 1250 28 2.24%
12/4/2010 1710 28 1.64%
12/5/2010 1710 28 1.64%
12/6/2010 1221 28 2.29%
12/7/2010 1168 28 2.40%
12/8/2010 1176 28 2.38%
12/9/2010 1234 28 2.27%
12/10/2010 1222 30 2.45%
12/11/2010 1573 30 1.91%
12/12/2010 1553 30 1.93%
12/13/2010 1141 30 2.63%
12/14/2010 809 32 3.96%
12/15/2010 802 32 3.99%
12/16/2010 795 32 4.03%
12/17/2010 659 32 4.86%
12/18/2010 784 32 4.08%
12/19/2010 794 32 4.03%
12/20/2010 655 32 4.89%
12/21/2010 309 32 10.36%
12/22/2010 314 32 10.19%
12/23/2010 324 32 9.88%
12/24/2010 276 32 11.59%
12/26/2010 274 32 11.68%
12/27/2010 258 32 12.40%
12/28/2010 183 32 17.49%
ADA Grand Pass CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn Success Rate
Total: 200 52 26.00%
10/30/2010 9 1 11.11%
10/31/2010 9 1 11.11%
11/1/2010 7 1 14.29%
11/2/2010 3 1 33.33%
11/3/2010 4 1 25.00%
11/4/2010 3 1 33.33%
11/5/2010 5 1 20.00%
11/6/2010 2 1 50.00%
11/7/2010 3 1 33.33%
11/8/2010 2 1 50.00%
11/11/2010 1 1 100.00%
11/12/2010 1 1 100.00%
11/13/2010 3 1 33.33%
11/14/2010 2 1 50.00%
11/15/2010 1 1 100.00%
11/16/2010 3 1 33.33%
11/17/2010 3 1 33.33%
11/18/2010 2 1 50.00%
11/19/2010 1 1 100.00%
11/20/2010 1 1 100.00%
11/21/2010 2 1 50.00%
11/22/2010 1 1 100.00%
11/23/2010 5 1 20.00%
11/24/2010 5 1 20.00%
11/25/2010 5 1 20.00%
11/27/2010 1 1 100.00%
11/28/2010 1 1 100.00%
11/29/2010 2 1 50.00%
11/30/2010 2 1 50.00%
12/1/2010 3 1 33.33%
12/2/2010 3 1 33.33%
12/3/2010 4 1 25.00%
12/4/2010 10 1 10.00%
12/5/2010 6 1 16.67%
12/6/2010 2 1 50.00%
12/7/2010 8 1 12.50%
12/8/2010 8 1 12.50%
12/9/2010 8 1 12.50%
12/10/2010 9 1 11.11%
12/11/2010 13 1 7.69%
12/12/2010 11 1 9.09%
12/13/2010 6 1 16.67%
12/14/2010 2 1 50.00%
12/15/2010 1 1 100.00%
12/16/2010 2 1 50.00%
12/17/2010 2 1 50.00%
12/18/2010 3 1 33.33%
12/19/2010 3 1 33.33%
12/20/2010 3 1 33.33%
12/24/2010 1 1 100.00%
12/26/2010 1 1 100.00%
12/27/2010 2 1 50.00%
Otter Slough CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn Success Rate
Total: 58,206 1,445 2.48%
11/6/2010 857 22 2.57%
11/7/2010 843 22 2.61%
11/8/2010 523 22 4.21%
11/9/2010 483 24 4.97%
11/10/2010 495 24 4.85%
11/11/2010 550 24 4.36%
11/12/2010 604 24 3.97%
11/13/2010 721 24 3.33%
11/14/2010 743 24 3.23%
11/15/2010 579 24 4.15%
11/16/2010 632 24 3.80%
11/17/2010 637 24 3.77%
11/18/2010 654 24 3.67%
11/19/2010 746 24 3.22%
11/20/2010 998 24 2.40%
11/21/2010 990 24 2.42%
11/22/2010 721 24 3.33%
11/23/2010 758 24 3.17%
11/24/2010 807 24 2.97%
11/25/2010 813 24 2.95%
11/26/2010 1169 24 2.05%
11/27/2010 1264 24 1.90%
11/28/2010 1257 24 1.91%
11/29/2010 837 24 2.87%
11/30/2010 665 25 3.76%
12/1/2010 676 25 3.70%
12/2/2010 687 25 3.64%
12/3/2010 880 25 2.84%
12/4/2010 1236 25 2.02%
12/5/2010 1238 25 2.02%
12/6/2010 842 25 2.97%
12/7/2010 837 25 2.99%
12/8/2010 859 25 2.91%
12/9/2010 876 25 2.85%
12/10/2010 1150 25 2.17%
12/11/2010 1509 25 1.66%
12/12/2010 1501 25 1.67%
12/13/2010 1117 25 2.24%
12/14/2010 1049 25 2.38%
12/15/2010 1057 25 2.37%
12/16/2010 1075 25 2.33%
12/17/2010 1272 25 1.97%
12/18/2010 1571 25 1.59%
12/19/2010 1582 25 1.58%
12/20/2010 1320 25 1.89%
12/21/2010 1195 25 2.09%
12/22/2010 1215 25 2.06%
12/23/2010 1259 25 1.99%
12/24/2010 1213 25 2.06%
12/26/2010 1369 25 1.83%
12/27/2010 1306 25 1.91%
12/28/2010 1108 25 2.26%
12/29/2010 1212 25 2.06%
12/30/2010 1221 25 2.05%
12/30/2010 1221 25 2.05%
12/31/2010 1161 25 2.15%
1/1/2011 1195 25 2.09%
1/2/2011 1238 25 2.02%
1/3/2011 1033 25 2.42%
1/4/2011 801 25 3.12%
ADA Otter Slough CA
Hunt Date Total Applicants Total Drawn Success Rate
Total: 215 56 26.05%
11/6/2010 6 1 16.67%
11/7/2010 7 1 14.29%
11/8/2010 4 1 25.00%
11/9/2010 4 1 25.00%
11/10/2010 4 1 25.00%
11/11/2010 4 1 25.00%
11/12/2010 3 1 33.33%
11/13/2010 1 1 100.00%
11/14/2010 2 1 50.00%
11/15/2010 1 1 100.00%
11/16/2010 2 1 50.00%
11/17/2010 2 1 50.00%
11/18/2010 3 1 33.33%
11/19/2010 6 1 16.67%
11/20/2010 8 1 12.50%
11/21/2010 5 1 20.00%
11/22/2010 3 1 33.33%
11/23/2010 1 1 100.00%
11/24/2010 3 1 33.33%
11/25/2010 1 1 100.00%
11/26/2010 3 1 33.33%
11/27/2010 3 1 33.33%
11/28/2010 4 1 25.00%
11/29/2010 1 1 100.00%
12/1/2010 1 1 100.00%
12/2/2010 3 1 33.33%
12/4/2010 3 1 33.33%
12/5/2010 4 1 25.00%
12/7/2010 3 1 33.33%
12/8/2010 2 1 50.00%
12/9/2010 3 1 33.33%
12/10/2010 3 1 33.33%
12/11/2010 9 1 11.11%
12/12/2010 4 1 25.00%
12/13/2010 4 1 25.00%
12/14/2010 3 1 33.33%
12/15/2010 3 1 33.33%
12/16/2010 3 1 33.33%
12/17/2010 4 1 25.00%
12/18/2010 8 1 12.50%
12/19/2010 6 1 16.67%
12/20/2010 7 1 14.29%
12/21/2010 3 1 33.33%
12/22/2010 3 1 33.33%
12/23/2010 5 1 20.00%
12/24/2010 2 1 50.00%
12/26/2010 2 1 50.00%
12/27/2010 3 1 33.33%
12/28/2010 5 1 20.00%
12/29/2010 6 1 16.67%
12/30/2010 4 1 25.00%
12/30/2010 4 1 25.00%
12/31/2010 5 1 20.00%
1/1/2011 8 1 12.50%
1/2/2011 10 1 10.00%
1/3/2011 3 1 33.33%
1/4/2011 2 1 50.00%
Grand Totals:
Hunt Date Total Applicants Total Drawn Success Rate
Total: 126982 3,463 2.73%

Content tagged with

Shortened URL
mdc.mo.gov/node/10493